MCM{0}}B Series Axial Piston Tsav
Quantitative swashplate axial piston motor MCM14-1B yog siv roj faib phaj ntawm cov roj faib, thaiv rotating axial plunger twj. Quantitative swashplate axial piston lub cev muaj zog MCM14-1B vim zawv zawg khau thiab qhov sib txawv ntawm lub taub hau, roj faib phaj thiab lub tog raj kheej txais cov qauv hydraulic ntawm qhov sib npaug zoo li qub, thiab piv nrog lwm hom plunger twj tso kua mis, quantitative swashplate axial piston motor MCM{ {2}}B muaj cov qauv yooj yim, ntim me me, kev ua haujlwm siab, lub neej ntev, lub teeb yuag, muaj zog tus kheej lub peev xwm, thiab lwm yam.
|
|
MCM{0}}B Series Axial Piston Tsav Specification:
| Qauv No# |
Siab MPA |
Kev khiav tawm ML/R |
Ntws L/MIN |
Qhov siab tshaj plaws kis tau tus mob
KW |
Theoretical siab tshaj plaws torque
NM |
Qhov hnyav KG |
||
| 1000R/MIN | 1500 R / MIN | 1000R/MIN | 1500 R / MIN | |||||
| 1.25 MCM14-1B | 31.5 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 0.7 | 1.1 | 6.3 | 6.9 |
| 2.5 MCM14-1B | 31.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 1.43 | 2.2 | 12.6 | 7.2 |
| 10 MCM14-1B | 31.5 | 10 | 10 | 15 | 6.2 | 9.3 | 56 | 16.4~26 |
| 13 MCM14-1B | 31.5 | 13 | 13 | 19.5 | 8 | 12 | 72 | 16.4~26 |
| 16 MCM14-1B | 31.5 | 16 | 16 | 24 | 9.9 | 14.8 | 89 | 16.4~26 |
| 25 MCM14-1B | 31.5 | 25 | 25 | 37.5 | 14.6 | 22 | 139 | 28.4~41 |
| 32 MCM14-1B | 31.5 | 32 | 32 | 48 | 18.7 | 28 | 178 | 28.4~41 |
| 40 MCM14-1B | 31.5 | 40 | 40 | 60 | 23.3 | 35 | 223 | 28.4~41 |
| 63 MCM14-1B | 31.5 | 63 | 63 | 94.5 | 36.8 | 55 | 352 | 56~74 |
| 80 MCM14-1B | 31.5 | 80 | 80 | 120 | 46.7 | 70 | 445 | 56~74 |
| 100 MCM14-1B | 31.5 | 100 | 100 | 150 | 58 | 87.5 | 557 | 80~110 |
| 125 MCM14-1B | 31.5 | 125 | 125 | 188 | 73 | 109 | 696 | 80~110 |
| 160 MCM14-1B | 31.5 | 160 | 160 | 240 | 93 | 140 | 891 | 138~168 |
| 250 MCM14-1B | 31.5 | 250 | 250 | 375 | 146 | 218 | 1392 | 200~232 |
| 400 MCM14-1B | 31.5 | 400 | 400 | 233 | 2228 | 200~232 | ||









Cim npe nrov: mcm{0}}b series axial piston lub cev muaj zog






