235-4109 2354109 10R-8695 Piston Pump Rau CAT 420D 432D 442D Backhoe Loader
Hais txog cov khoom noPART NUMBER: 235-4109 2354109 10R-8695APPLICATION: rau CAT 420D 432D 442D Backhoe LoaderHydraulic Piston Pump ua haujlwm zoo kiag li vim txhua yam khoom peb tau ua tiav qhov kev xeem nruj ua ntej shipping.Plug thiab ua si, yooj yim rau nruab , koj tuaj yeem siv nws ncaj qha.Thov xyuas qhov tshwj xeeb ua tib zoo xyuas kom koj tau txais yam koj xav tau.Our cov khoom yog ua los ntawm cov khoom zoo. durability cov ntaub ntawv thiab cov khoom siv tes ua zoo heev. Kev siv cov khoom siv tau zoo tuaj yeem ua rau cov khoom muaj kev pabcuam ntev dua Thov so kom paub tseeb tias peb cov khoom, peb yuav xa cov khoom rau koj sai dua.
Hais txog yam khoom noPART NUMBER: 235-4109 2354109 10R-8695 APPLICATION: CAT 420D 432D 442D Backhoe Loader Hydraulic Piston Pump ua haujlwm tau zoo heev txij li txhua yam khoom peb tau ua tiav qhov kev ntsuas nruj ua ntej shipping.Plug thiab ua si, yooj yim rau nruab, koj tuaj yeem siv ncaj qha. Thov xyuas qhov tshwj xeeb ua tib zoo xyuas kom ntseeg tau tias koj tau txais yam koj xav tau.Peb cov khoom yog ua los ntawm cov khoom siv zoo ruaj khov thiab cov khoom siv tes ua zoo heev. Kev siv cov khoom zoo tuaj yeem ua rau cov khoom muaj kev pabcuam ntev dua. Thov so assured mus yuav peb cov khoom, peb yuav xa cov khoom rau koj sai dua.
|
|||
|---|---|---|---|
| R902500005 | A10VSO 18 DFE1/31R-PKC62K01 | ||
| R910979955 | A10VSO 18 DFE1/31R-PKC62N00 | ||
| 28 | |||
| R902500005 | A10VSO 18 DFE1/31R-PKC62K01 | ||
| R910979955 | A10VSO 18 DFE1/31R-PKC62N00 | ||
| 45 | |||
| R910947012 | A10VSO 45 DFE / 31R-PPA12G80 | ||
| R910939691 | A10VSO 45 DFE / 31R-PPA12H00 | ||
| 71 | |||
| R910936184 | A10VSO 71 DFE /3*UNGUEL***0 -SO203 | ||
| R910910314 | A10VSO 71 DFE /3*UNGUEL***00 | ||
| 100 | |||
| R910936184 | A10VSO 71 DFE /3*UNGUEL***0 -SO203 | ||
| R910910314 | A10VSO 71 DFE /3*UNGUEL***00 | ||
| 140 | |||
| R902469087 | A10VSO 140 LA6S / 32R-VSB22U99 | ||
| R910965853 | A10VSO140 DFE /31R-PPB12K26 -SO487 | ||
| 180 | |||
| R902487703 | A10VSO 180 DR / 32R-VPB22U99 | ||
| R902515907 | A10VSO180 DFEH/32R-VSB32U00 | ||
| Series | A10VSO Series Variable Piston Pumps (Series 31) |
| Specifications | A10VSO28,A10VSO45,A10VSO71,A10VSO100,A10VSO140,A10VSO31,A10VS032 |
| Ua hauj lwm siab | Rated siab: 28 MPa, Peak siab: 35 MPa |
Tswj hom: DG - Ob-Point Direct Control DR- Kev Tswj Siab DRG - Chaw taws teeb tswj kev kub ntxhov DFR, DFR1 - Siab thiab Flow Control DFLR - Siab, ntws thiab tswj fais fab ED-Electric Hydraulic Tswj |
Yam ntxwv: - Axial piston hloov pauv twj tso kua mis nrog cov qauv swashplate yog siv rau kev sib kis hydrostatic hauv qhib Circuit Court. - Flow yog proportional rau kis ceev thiab txav chaw. - Los ntawm kev kho lub kaum sab xis ntawm lub rotating swashplate, qhov kev hloov pauv tsis hloov ntawm tus nqi ntws tuaj yeem pom tau. - Ob lub plhaub tawm. - Cov yam ntxwv zoo heev ntawm kev nqus roj. - Tsawg suab nrov. - Lub neej ua haujlwm ntev. - Axial thiab radial load peev xwm ntawm kis tau tus mob ncej. - Qhov zoo tshaj plaws lub zog-qhov hnyav piv. - Ntau yam kev tswj hwm ntau yam. - Lub sijhawm tswj luv luv. - Lub twj tso kua mis yog tsav los ntawm lub taub hau, thiab tuaj yeem thauj khoom nrog cov twj tso kua mis los yog cov twj tso kua mis axial piston tsawg dua lossis sib npaug rau tib qhov kev qhia tshwj xeeb, uas yog, 100% los ntawm cov ncej tsav. |
| Loj | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| Version | Txuj | ||||||||
| Kev khiav tawm | Vg max | cm3 ua | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| geometric, rau lub kiv puag ncig | |||||||||
| Nominal siab | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Siab siab tshaj plaws | pmax ua | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Qhov ceev tshaj plaws | Vg max | npe | rpm ua | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 |
| Ntws | at Vg max and nnom | qv npe | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| ntawm Vg max thiab n=1500 rpm | qw 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
| Hwj chim | qV npe | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
| at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| Qhov hnyav (kwv yees) | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 | |






Cim npe nrov: 235-4109 2354109 10r-8695 piston twj tso kua mis rau miv 420d 432d 442d backhoe loader, Tuam Tshoj 235-4109 2354109 10r-8695 piston twj tso kua mis rau miv 420d 432d 442d backhoe loader manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





