R 900958946 4 wrze10e {2}}}} x / 6eg24n9ETK31 / F1V 4V24N9ETK31 / F1V 4V 4WRZE DIRECTAL DIRECTIONAL DIRECTIONAL DIRECTIONAL
R 900954563 4 wrze10e {2}} p /} wrze10 1} {} {} {} {} {} {} {} { {25}}WRZE10E1-25-7X/6EG24N9ETK31/F1D3MR901364263 4WRZE10E1-25-7X/6EG24TK31/A1D3MR901299978 4WRZE10E1-50-7X/6EG24EK31/A1D3MR{{50 } {Wrze10e {52}} x / 6eg24k31 / A1m2E}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {}}}} Wrze10e 1-50-7 x / 6eg25k31n9 e{ {{{{{{{{{{{{{{{98 wrze10 E { {100}} x / 6eg24n9ETK31 / A1D3V9SK10 1/2 WRZE} {} {} {{126} { {{126 }} X / 6eg24netk31 / F1D3mr {} {{{{142} {{w16 wrze10e { 152}} X/6EG24N9ETK31/F1VR901274796 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9K31/A1D3VR901037553 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9K31/A1MR900976428 4WRZE10E1-50-7X/ 6eg25K9K31 / A1VR {{{{ Eg24etk31 / A1MR901311318 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/A1VR901300734 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/F1D3VR901261704 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/F1MR{ {229}} wrze10e {231}} x /} win {236} {26}}}}}}}}}}} }}WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/A1MR901198231 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/F1D3MR901130247 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/F1MR900728950 4 Wrze10e {280}} x / 6eg24n9etk31 / A1d3v}} 4}} wrze10e { {306}} x / 6eg24n9ETK31 / F1D3V9ETK31} {{326 {32 {{{{w1mr {{we}} wrze10e {{332 }} X / 6eg24netk31 / f1vr 3}}}}}} {{w22 wrze10e { {357}} X / 6eg24n9K31 / A1VR 901012988 4 x / 6eg24n9k31 / F1D3V9K31 / F1D3V9K31 / F1D3V9} winz10e {{38 3}} x / 6eg24n9tk31 / A1Vr {{389} {with {} {{{{{24} 25-7 x / 6eg24etk31 / A1D3mr {{1212} {wrze10e {416} {{w / {wrze10 130}} x / 6eg24K31 / A1d3mr { {436}} wrze10e {438}} {{win {2444}} x / 6eg25k31 / A1d3VR {{460 }} Wrze10e {462}} x / 6eg25} {} {479}}}}}}}}}}}}}}}}}} x / 6eg25etk31 / A1D3VR 900941288 4 Wrze10e 25-7 x / 6eg24n9etk31 / F1D3M11Ee} {}} x / 6eg24n9etk31 / F1D3 VR 901233936 4} wrze10e { {516}} x / 6eg24n9K31 / A1D3V9K 31 / A7G24N9K 31 / A1624n9TK31 / A1D3MR {541} } Wrze10e {{543 }} X / 6eg24n9tk31 / A1d3VR3v {} {560 {558} {566}} winz10e { 568}} X / 6eg24n9K31 / F1D3VR {575}} p /} {585} {592}} winz10e { 594}} x / 6eg24n9ETK31 / A1VR {{{wrze10e {60 with} u, 617} {} win2e wrze10e {619} X / 6eg24n9k31 / A1D3mr 901146849 4 wrze10e {628}} {644} {646}} x / 6 EG24K31 / A1D3mr { {652}}WRZE10E50-7X/6EG24EK31/A1MR901286297 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/A1VR901328008 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/F1MR{{673 }} Wrze10e {675}} x / 6eg24etk31 / A1m2E} {683} {683} {683} {683n9ek31 / A1d3mr { {697}} Wrze10e {699}} x / 6eg25k31 / A1mr {{70} {}} x / 6eg25k31 / A1V2 722 }} Wrze10e { {724}} x / 6eg25K9ek31 / F1D3mr} p /} {} x / 6eg25K9ek31 / f1mr {{{wr Ze10E {750 }} X / 6eg25K9ek31 / F1VR {{with {} {{} {} {{} {} {{{} {we}} 50-7 X / 6eg24netk31 / A1mr {{{wrze10e} {} {{} {w} wrze10e {{802 }} X / 6eg25ETK31 / F1D3VR {{we}} p /} {816}} {825} {wrze10e {827 }} X / 6eg24n9k31 / A1d3VR 900734524 4 wrze10e} {} {} wrze10 e} {852}} x / 6eg24n9K3 1 / f1d3mr { {859}} wrze10e {861} {} w1m22} {878}} x / 6eg25K9K31 / F1V R {{884 }} Wrze10e {886}} x / 6eg24n9TK31 / AN1M2E} {{{903} { 909}} Wrze10e 85-7 x / 6eg24K31 / A1mr3Ee} {916} {916} {{{916} {{lurze} 10e { {934}} x / 6eg24etk31 / a {}} {{{{{{{{w16 wrze10e { {956 }} X / 6EG24K31 / A1D3MR34K3}} p /} {977}} win} wrze10e {979 }} X / 6eg24n9ek31 / A1d3mr {986} {} {{{{{wex {{ }} X / 6eg25K9ek31 / A1Vr {{1011} {win {} {1029} {with {winz10e {1031} } X / 6eg24n9ek31 / F1mr 900717050 4 wrze10e {1039} {{{1047} {{{}} x / 6eg244n9 Etk31 / A1d3vr3vr { {1063}} wrze10e {1065}} x /} wrze1 073} 85-7 x / 6eg244n9 Etk31 / A1vr {{1089 }} Wrze10e {1091}} x / 6eg24n9etk31 / F1D3V9SK10}} x / 6eg25ETK31 / F1MR 900958946 4 Wrze10e {85-7 x / 6eg24n9etk31 / u1d3m9K31}} x / 6eg24n9k31 / A1d3VR {{114 1}} wrze10e { {1143}} x / 6eg24n9K31 / A1Mr {} {{{{{{{{{{{} {} { E {{1168 }} X / 6eg24n9k31 / F1D3VR3v {}}}}}}}} {... / A1d3mr {{we}} wrze10e 85-7 X / 6eg24n9tk31 / A1d3vr3vr {} w / {1203 / f1d34n9tk31 / F1M248} {wrze10 1218} wrzesea { 20}} x / 6eg24ek31 / A1D3mr 900758572 4 wruzea {} p /} {1242}} winze} } X / 6eg24K31 / A1d3mr 901079054 4 wruzea {1252} {1268} {wrzeea {1270}} x / 6eg24 N9ETK31 / A1VR { {1276}} wrzerea {1278}}} p /} p /}} {{1300 }} Wrzerea {{85-7 x /} wruzea {1307}} x / 6eg24etk31 / A1d3mr {1322 }} Wrzesea 85-7 x / 6eg25k31n9ek31 / {wrzeea {1342n9ek31 / f1d3mr { {1349}}} wruzea { {1351}} x / 6eg25ETK31 / A1VR {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {1374} wrze 10 {{1376 }} X / 6eg24n9K31 / F1D3mr {} p /} p /}} {1401}} X / 6eg24tk31 / A1d3mr {{} wrze1017} {1417} {{wrze10B31}} {1424 }} X / 6eg24etk31 / f1mr 900721770 4 wruze10B31 / A1mr3B31 / A1mr {1446} {wrze10B31} {1448} } X / 6eg24n9ek31 / A1vr 900731722 4 wruze10BeB} {lwze {1471} {1473}} x / 6eg244n9 EK31 / A1D3VR { {1480}} wrzes10m {1482} {{l} {1497 {1499} {} {} {} {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {}}}}} {}}}} {}}}}} {}}}} {}}}} {}}} {}}} {} {} {} {f / 6eg25k31 / F1M R {{1505 }} Wrzee10r {1507}} x /} wrze10} {{} x / 6eg24n9etk31 / f1mr 900913984 4 Wrzes10r {1532}} x / 6ag24etk31 / d3d3v {1537}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} u { }} Wrze10r { {1556} x / 6eg25K9ek31 / A1D3VR3W {1574}} x / 6eg25} {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} } Wrze10w {1583 }} X / 6eg24n9ETK31 / A1D3VR {} p /} wrze10} {{{{{{} wrze10w { {1608}} X / 6EG24N9K31 / A1VR {{1614Kw {} {1622 / A1D3mr {1630} {wrze10w {1632} } X / 6eg25K9ek31 / A1d3mr {1639} wrze10w {164N9ek31 / f1d3v {1657} wrze10w {{165 9}} x / 6eg24n9etk31 / A1D3mr 978009885 4 wrze10w {1677}} {1673} {1685}} x / 6EG 24n9etk31 / F1D3mr { {1692}} wrze10w 6-25-7 p /} wrze10w {} {1711} x / 6eg24n9k31 / F1 D3vr {{1718 }} Wrruze10w 6-25-7 u} p /} wrze10w {1737}} x / 6eg24tk31 / A1vr {{174 2}} Wrzow10w 6-25-7 x {17453 /} wrze10w {}} x / 6eg24etk31 / A1 D3mr {{1767 }} Wrze10w 6-50-7} p /} {1774} {1774etk31 / f1d3vr {{17 90}} Wrzow10w 6-50-7 x / 6eg24k31 / A26200} {{1807} {{18013} {wrze10 W { {1815}} x / 6eg24n631 / A1d3mr} } Wrze10w {{1842 }} X / 6eg25K9ek31 / F1D3mr {} wrze10w {{{1851} {{} wrze10w { {1868}} X / 6eg24n9etk31 / A1d3mr {1875} {{{1877} {{1892} wrze10w { {1894}} x / 6eg25ETK31 / A1VR {{1900} wrze10w {} {190 / f1d3mr {1918} wrze 10w {{1920 }} X / 6eg24n9ETK31 / F1D3VR {1929} {1937} {1937} 900763192 4 wrze10w 6-50-7 X / 6eg24n9k31 / A1d3mr {1952}} p /} {1963 / A1V269} wrze10w {{197 1}} x / 6eg25K9K31 / A1VR 901214430 4 wrze10w {} {1988} {wrze10w {{1997 }} X / 6eg24n9k31 / F1mr 901035807 4 wrze10w {{2006} {{lw {{lw {{lw} x / 6eg24n9tk31 / A1 D3VR { {2029}} wrze10w {{2031} {{lw {{lw {{l}}}} {}}} {}}}}}}}}}} {}}}} {}}}} { {2052 }} Wrruze10w {{{}} x / 6eg24etk31 / A1m2WK31 / A167}} {}} {}}} {} {} {}}} {} {} { 75}} Wrzow10w 6-85-7 x / 6eg24K31 / F1D3M3 / F1D34K31 / F1D3VR {{2099} } Wrze10w { {2101}} x / 6eg25K9ek31 / A1d3mr {2110} {2110} {2110} {2125} wrze 10w {{2127 }} X / 6eg24n9ek31 / A1vr {{21335} {2135} {21351}} wrze10w { {2153}} X / 6eg24n9ek31 / f1mr {{2159} wrze10w {2168} {2177}} wrze10w {{ 2179}} x / 6eg25ETK31 / A1D3V {2186}} mgr {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} } Wrze10w {{2205 }} X / 6eg24netk31 / F1D3mr {2212} {2223} {2221 / f1mr {2229} wrze10w 6-85-7 X / 6eg24netk31 / f1vr {2237}} x / 6eg25} {22446}} {2255} wrze10w {22 57}} x / 6eg24n9k31 / A1d3VR {2264}} x / 6eg24n9k31 / A1VR {2280}} wrze10w {2282} } X / 6eg24n9k31 / A1vr 901014935 4 wrze10w {2297}}} {2306} {2308}} x / 6eg24 N9K31 / F1Mr { {2314}} wrrzen {2316}} x /} wrze10 2331} {2333}} x / 6eg244n9tk31 / A1d3mr {{2340 }} Wrruze10w {2342}} x / 6eg24n9TK31 / A1M24251} {2359 {2359 {2357} {6eg24n9tk31 / A1VR 900736694 4 Wrzow10w {2367}} x / 6eg24n9TK31 / F1D3V9} {2366} {2385} {2385} { {2391}} wrze10w { {2393}} x / 6eg24tk31 / A1d3mr {} wrze10w6a {2402n9etk31 / A1d3mr {2411 9}} wrze10w6b {{2422 }} X / 6eg25K9ek31 / A1D3VR329} {238} { {2447}} X / 6eg2Wk31 / F1D3mr {2453} p /} {24764} {wrze10w {{2472 }} X / 6eg25k9ek31 / A1Vr {{2478} wrze10w {2487} {2496} {wrze10w {{2498 }} X / 6eg24n9ek31 / F1vr 900727751 4 wrze10w {} {2522} {wrze1 ...} {u} x / 6eg24 N9ETK31 / A1MR { {2530}} wrze10w {{2532} {lw {{lw {{2549} {1 2549} { F1D3VR {2556 }} Wrze10w {258}}} u} wrze10w {{2574} {{2564n9k31 / A1d3mr { {2581}} Wrzow10w 8-25-7 x / 6eg25K9K31 / F1VR3W {{wrze10w} u}} 7}} wrze10w { {2609}} x / 6eg24K31 / A1mr {} wrze1021 / A162239} {wrze10w {{ 2631 }} X / 6eg24etk31 / A1mr {{wrze10wK24} {{26631 / {wrze10w {} wrze10w {{265 4}} X / 6EG24K31 / A1VR {{559} wrze10w {901198231 4 {wrze10w {{279 }} X / 6eg25 new {2685}} wrze10w {{} {win {wrze10w {{2704} } X / 6eg24n9ek31 / F1D3Vr {{{}} wrze10w {{v / {wrze10 wring {2730} { Etk31 / A1d3vr3vr { {2737}} wrruze10w {2739}} x /} wrze10 274} { V {{2761 }} Lbr 900751933 4 wrze10w {}} u {277 wrze10w {{2782} {x / 6 Xws li eg24n9etk31 / F1mr {{2788} wrze10w {2790}}}} {wrze} wrze10w {2807}} x / 6eg24n9 K31 / A1D3VR { {2814}} wrze10w {2816}} p /} wrze10 lw} u ...}} x / 6eg24n9k31 / F1D 3v {{2840 }} Wrruze10w {2842}} x / 6 s1v {2848}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}!}}} 65}} Wrzow10w {2867}} x / 6eg24n9tk31 / F1D3V9} u}} x / 6eg24n9tk31 / f1vr { {2891}} wrze10w { {2893}} x / 6eg24tk31 / A1VR {} wrze102}} {2913 / A1mr {{wrze10 wrze10w { {2915 }} X / 6eg24K31 / A1VR {{wrze10w {292/30} {2936} {win} wrze10w { {2938}} X / 6eg2Wk31 / A1mr 901008981 4 x /} {2953} {2959}} wrze10w {{ 2961}} x / 6eg24etk31 / F1Mr {{2966} wrze10w {{} {2974} {wrze10w {{wrze10w {2983 }} X / 6eg24n5etk31 / A1d3mr 900750047 4 wrze10w {}}} {{wrze10w {{wrze10w {{3010} {u} x / 6eg25N9K31 / A1VR { {3016}} wrze10w {{3018} p /} wrze10w {3036}} x / 6eg25k31 / f 1mr {{3042 }} Wrruze10w {{3044N9} p /} wrze10} {{{3061n9etk31 / A1D3VR 900730929 4 Wrzow10w 8-85-7} x / 6eg24n9etk31 / A1Vr {3076} {{8-85-7}} {} { 93}} wrze10w { {3095}} x / 6eg24n9ETK31 / F1D3V9} p /} {3104N9ETK31 / F1VR {{388 WR Ze10W {{3120 }} X / 6eg24n9K31 / A1D3mr {3136} {3136} 901136640 4 wrze10w { {3146}} X / 6eg24n9K31 / A1VR {{3163N9K9K31 / F1D3V9K31 / F1D3V9 {360}} wrze10w {317 2}} x / 6eg24n9k31 / f1mr {{3178} wrze10 m9} u}}}} {} wrze10w {{3197} } X / 6eg24n9tk31 / A1vr {3203}} wrze10w {3205} {3220} {32222} {322 3222Nt} x / 6eg25NJ Lwmyk31 / A1d3mr { {3228}} wrrzen 85-7 x /} wrze10 k} {322 32438}} x / 6eg24n9etk31 / A1vr {{3254 }} Wrze10w 85-7 u} wrze10 k} {32742n9TK31 / A1D3MR 978007197 4 Wrzow10w 85-7 x / 6eg24n9TK31 / A1D34N9} u} x / 6eg24n9etk31 / A1VR { {3307}}} wrze10w { {3309}}X/6EG24N9K31/A1D3MR901081368 4WRZE10W9-50-7X/6EG24ETK31/F1D3MR901032843 4WRZE10W9-50-7X/6EG24N9EK31/A1D3MR901220794 4WRZE10W{{3335 }} X / 6eg24n9ETK31 / A1D3mr {3342} {334N9K9K31 / A1D3mr {{3360} } Wrze10w 9-85-7 X / 6eg24etk31 / A1d3mr {3368} p /} {3376} {332 / f1d3v {3384} wrze10w {{ 3386}} x / 6EG25N9K31 / A1D3MR {3393} wrze10w {332}}}} x /}}}}}}} 9-85-7 x / 6eg24n9etk31 / A1D3mr {4420}} wrze10w {3429} p /} pip3v {3438}} wrze10w {3440} } X / 6eg24n9ETK31 / F1MR { {3446}} wrrze10w {3448}} u} {pipe {3463}} x / 6eg24n9K 31 / F1D3mr {{3472 }} Wrruze10w {3474}} u} x / 6eg2481}} x / 6eg244n9k31 / f1m
Rexroth 4wrze sib npaug kev qhia li qub, pilot ua haujlwm, tsis muaj hluav taws xob txoj kev tawm tswv yim, nrog rau cov khoom siv hluav taws xob (nrog rau kev sib xyaw (obe)
Qhov loj me 10, 16, 25, 32, 52
Txheej Txheem Series 7x
Siab tshaj plaws kev khiav hauj lwm siab 350 bar
Feem ntau Flow 2800 l / min
Nta
Kev tsav dav hlau ua haujlwm, {{2- theem proctional li qub nrog kev sib xyaw hluav taws xob (Obe)
Kev tswj hwm ntawm cov kev taw qhia thiab qhov ntau ntawm cov ntws
Kev ua haujlwm los ntawm txoj kev sib npaug ntawm cov solenoids nrog nruab nrab xov thiab tshem tawm coil
Rau subplate mounting: porting qauv raws li ISO 4401
Yeem pab txhawb kev ua haujlwm
Lub Caij Nplooj Hlav-Chaw Tswj Cov Xov
Rau cov khoom siv rau cov khoom siv rau sab nraud cov teeb meem no, thov sab taw rau peb!
Cov ntaub ntawv txheej txheem
| Ntaus | 4 khwb | ||||||
| Qhov loj | 10 | 16 | 25 | 32 | 52 | ||
| Txoj Haujlwm | yam, nyiam kab rov tav dua | ||||||
| Aplient Kub Ntau Yam | tiv kis | -20 … +50 | |||||
| Cia kub ntau yam | tiv kis | -20 … +80 | |||||
| Qho hnyav | Rau subplate mounting | kg | 8 | 12.1 | 18.4 | 42.2 | 79.7 |
| Rau Flange Txuas | kg | 77.7 | |||||
| Nrog "D3" | kg | 8.5 | 12.6 | 18.9 | 42.7 | 80.2 | |
| Sine xeem raws li din en 60068-2-6 | 10 mus txog li, 10 ... 2000 .. 10 hz nrog logarithmic zaus hloov pauv ceev ntawm 1 Octave / min, 57 rau 2000 hz, amplitude 10g, 3 axes | ||||||
| Suab nrov kuaj raws li din en 60068-2-64 | 2 {0 ... 2000 hz, amplitude 0.05g2 / hz (10grms) 3 ib lub sijhawm kuaj 30 min ib axis | ||||||
| Poob siab xeem raws li din en 60068-2-27 | Ib nrab-sine 15g / 11 ms, 3 zaug hauv qhov zoo thiab 3 zaug hauv cov kev coj tsis zoo ib tus axis, 3 axes | ||||||
| Damp Thaum Tshav Kub Kub raws li Din en 60068-2-30 | Ntau 2: +25 degree ... {{{}}}}} qib av noo, 2 Cycles á 24 teev | ||||||
HYDRAULIC
| Qhov loj | 10 | 16 | 25 | 32 | 52 | |||
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm siab | kev thaiv qhov rais | 315 | 350 | |||||
| Kev Ua Haujlwm Siab Ntau Yam | Cov Roj Roj Sab nraud | kev thaiv qhov rais | 30 … 100 | 20 … 100 | ||||
| Pilot tswj Valve Tsis muaj "D3", Cov Roj Tsheb Rov Qab | kev thaiv qhov rais | 30 … 100 | ||||||
| Sab hauv Kev Ua Haujlwm Roj Roj | kev thaiv qhov rais | 100 … 315 | 100 … 350 | |||||
| Qhov siab tshaj plaws xa rov qab | Chaw nres nkoj T thiab R, sab nraud Pilot Roj rov qab | kev thaiv qhov rais | 315 | 250 | 150 | 250 | ||
| Chaw nres nkoj T, Cov roj hauv sab hauv | kev thaiv qhov rais | 30 | ||||||
| Chaw nres nkoj Y | kev thaiv qhov rais | 30 | ||||||
| Ntau tshaj plaws ntws | l / min | 170 | 460 | 870 | 1600 | 2800 | ||
| Nominal ntws | l / min | 25 50 85 |
100 125 150 180 |
220 325 |
360 520 |
1000 | ||
| Pilot Flow | Input Cov paib 0 → 100% | Chaw nres nkoj X thiab Y | l / min | 3.5 | 5.5 | 7 | 15.9 | 7 |
| Pilot ntim | Hloov cov txheej txheem 0 → 100% | cm³ | 1.7 | 4.6 | 10 | 26.5 | 54.3 | |
| Cov kua dej rau hydraulic | tiv kis | -20 … +80 | ||||||
| nyiam dua | tiv kis | -40 … +50 | ||||||
| Viscosity ntau | mm² / s | 20 … 380 | ||||||
| nyiam dua | mm² / s | 30 … 46 | ||||||
| Qhov kev lees paub txog qib siab tshaj plaws ntawm kev sib kis ntawm cov kua dej hydraulic, chav kawm ntxhua khaub ncaws raws li ISO 4406 (c)1) | Pilot Tswj Valve | Chav Kawm Ntawv 18/16/13 Raws li ISO 4406 (c) | ||||||
| Lub valve loj | Chav Kawm 20/18/15 raws li ISO 4406 (c) | |||||||
| Hysteresis | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 | ||||||
| 1) | Cov chav tsev nyiam huv tau teev tseg rau cov tib yam yuav tsum tau ua raws li hauv cov tshuab hydraulic. Pom zoo tiv thaiv kev ua txhaum thiab ib txhij nce lub voj voog lub neej ntawm cov tib yam. Rau kev xaiv ntawm cov ntxaij lim dej, saib www.boschrexroth.com/filter. |
Hluav taws xob
| Qhov loj | 10 | 16 | 25 | 32 | 52 | ||
| Qhov Chaw Tsim Tshuaj | Ncaj ncaj voltage | ||||||
| Txib tus nqi sib tshooj | % | 15 | |||||
| Ntau tshaj plaws tam sim no | A | 2.5 | |||||
| Qhov siab tshaj plaws tau noj | ntawm lub amplifier | A | 1.8 | ||||
| ntawm lub amplifier (impulse tam sim no) | A | 3 | |||||
| Solenoid Coil Kuj | Txias tus nqi ntawm 20 degree | Ω | 2 | ||||
| Tus nqi kub siab tshaj plaws | Ω | 3 | |||||
| Ua Sijhawm | % | 100 | |||||
| Qhov siab tshaj plaws coil kub1) | tiv kis | + 150 | |||||
| Kev Tiv Thaiv Chav Kawm Raws Li Din en 60529 | IP65 (Nrog Mating Txuas Mounted thiab Xauv) | ||||||
| Kev pab fais fab | V | 24 | |||||
| Muab Khoom Siv Hluav Taws Xob | V | 19.4 … 35 | |||||
| Earthing (gnd) | V | 0 | |||||
| Hais kom tus nqi tso tawm tswv yim | "A1" | V | 10 | ||||
| Hais kom ua tus nqi cov txiaj ntsig | "F1" | ma | 4 … 20 | ||||
| 1) | Vim tias qhov chaw kub tshwm sim tshwm sim ntawm Solenoid coils, European cov qauv iso {}}}}}}} ut 982 yuav tsum tau ua kom zoo dua. |
| Cov kua dej ua kua rau hydraulic | Kev tua yaj kiab | Cov Ntaub Ntawv Txiav Sealing | Tus qauv |
| Ntxhia Roj Thiab Lwm Hydrocarbons | HL, HNP | NBr / fkm | DIN 51524 |
| Nplaim hluav taws-resistant - muaj dej | HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, PetRofer Ultra Nyab Xeeb 620) | Leeg | ISO 12922 |
|
Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov kua hauv cov dej: Yog xav paub ntxiv thiab cov ntaub ntawv ntawm kev siv lwm cov kua hauv cov kua rau peb. Tej zaum yuav muaj kev txwv hais txog cov ntaub ntawv valve (kub, siab ntau yam, kev sib tw lub neej, thiab lwm yam). Qhov nyem taw ntawm cov txheej txheem thiab kev ua haujlwm nruab nrab siv yuav tsum yog 40 k dhau qhov siab solenoid qhov chaw kub tshaj plaws. Nplaim hluav taws-resistant - muaj dej: |
|||
Rexroth 4Wrenzea 4wrenze10R 4Wrenze10W {{wrze10w {} wrze10w9 proportional directional li qub ntawm muag, luv luv txhuas lub sij hawm, tus nqi zoo tshaj !!!
| R900954563 | 4WRZE10E 1-25-7 x / 6eg24etk31 / A1d3m |
| R901166107 | 4WRZE10E 1-25-7 x / 6eg24k31 / A1d3m |
| R901347556 | 4WRZE10E 1 1-25-7 x / 6eg24n9etk31 / A1D3m |
| R901210031 | 4WRZE10E 1-25-7 x / 6eg24n9etk31 / F1D3m |
| R901364263 | 4WRZE10E 1-25-7 x / 6eg24tk31 / A1d3m |
| R901299978 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24K31 / A1D3m |
| R900954564 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24etk31 / A1d3m |
| R900751754 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24k31 / A1m |
| R901310122 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg25N9ek31 / A1m |
| R901211848 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg25N9ek31 / A1V |
| R901089796 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg25N9ek31 / F1D3m |
| R900954439 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg25K9ek31 / F1V |
| R900776399 | 4WRZE10E 1 1-50-7 x / 6eg24n9etk31 / A1D3m |
| R900966306 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24n9etk31 / A1D3V |
| R900966139 | 4WRZE10E 1 1-50-7 x / 6eg24n9etk31 / A1V |
| R901173903 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24n9etk31 / F1D3m |
| R901332591 | 4WRZE10E {2}} x / 6eg24n9etk31 / F1D3V |
| R901124428 | 4WRZE10E 1 1-50-7 x / 6eg24n9ETK31 / F1M |
| R900754103 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24n9etk31 / F1V |
| R901274796 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24n9k31 / A1D3V |
| R901037553 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24n9k31 / A1m |
| R900976428 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24n9k31 / A1V |
| R900932675 | 4WRZE10E 1-50-7 x / 6eg24n9tk31 / A1D3V |
| R900954565 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24etk31 / A1d3m |
| R900749718 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24etk31 / A1m |
| R901311318 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24etk31 / A1V |
| R901300734 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg24etk31 / F1D3V |
| R901261704 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24etk31 / f1m |
| R900775508 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24k31 / A1d3m |
| R901178507 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24k31 / A1m |
| R900959705 | 4WRZE10E 1 1-85-7 x / 6eg25K9ek31 / A1D3V |
| R900756162 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg25N9ek31 / A1m |
| R901198231 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg25N9ek31 / F1D3m |
| R901130247 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg25N9ek31 / F1M |
| R900728950 | 4WRZE10E 1 1-85-7 x / 6eg24n9etk31 / A1D3m |
| R900947696 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24n9etk31 / A1D3V |
| R900948275 | 4WRZE10E 1 1-85-7 x / 6eg24n9etk31 / A1V |
| R900706513 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24n9etk31 / F1D3m |
| R900953732 | 4WRZE10E {2}} x / 6eg24n9etk31 / F1D3V |
| R901143702 | 4WRZE10E 1 1-85-7 x / 6eg24n9ETK31 / F1M |
| R901169581 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24n9etk31 / F1V |
| R901015076 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24n9K31 / A1D3m |
| R901024369 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24n9k31 / A1m |
| R900975835 | 4WRZE10E 1-85-7 x / 6eg24n9k31 / A1V |
| R901012988 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg24n9K31 / F1D3m |
| R901006527 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg24n9K31 / F1D3V |
| R900948330 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg24n9tk31 / A1V |
| R901140328 | 4WRZE10E 1 1-85-7 x / 6eg24n9TK31 / F1M |
| R901380475 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg24tk31 / A1m |
| R900954566 | 4WRZE10E 25-7 x / 6eg24etk31 / A1d3m |
| R900767097 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg24etk31 / F1D3m |
| R901405265 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg24etk31 / F1D3V |
| R901056851 | 4WRZE10E 25-7 x / 6eg24k31 / A1d3m |
| R901408934 | 4WRZE10E 25-7 x / 6eg24k31 / A1D3V |
| R901057479 | 4WRZE10E 25-7 x / 6eg24k31 / A1m |
| R900925705 | 4WRZE10E 1 25-7 x / 6eg25K9ek31 / A1D3V |
| R901019878 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg25N9ek31 / F1M |
| R900963799 | 4WRZE10E 1 25-7 x / 6eg24n9etk31 / A1D3m |
| R900942135 | 4WRZE10E 25-7 x / 6eg24n9etk31 / A1D3V |
| R900941288 | 4WRZE10E 1 {2}} x / 6eg24n9ETK31 / A1D3WG152V |
