VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU -114 Series Soft Seat Inline Check Valves
VU-14-F-7VU-14-F-70VU-38-F-7VU-38-F-70VU{ {8}}F-7VU-12-F-70VU-34-F-7VU-34-F-70VU{{16 }}F-7VU-1-F-70VU-114-F-7VU-114-F-70VU-112- F-7VU-112-F-70VU-2-F-7VU-2-F-70VU-14-F{ {33}}SSVU-38-F-7-SSVU-12-F-7-SSVU-34-F-7-SSVU-1-F{{41} }}SSVU-114-F-7-SSVU-112-F-7-SSVU-2-F-7-SS
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
| VU Series Soft Seat Inline Check Valves | |||||
| Ntu # | Nominal Loj | Ua haujlwm PSI | Xov | Crack PSI | Rated Flow |
| VU-14-F-7 | 1/4" | 10 150 PSI | 1/4" NPT F | 7 PSI | 5.8gpm ua |
| VU-14-F-70 | 1/4" | 10 150 PSI | 1/4" NPT F | 70 PSI | 5.8gpm ua |
| VU-38-F-7 | 3/8" | 10 150 PSI | 3/8" NPT F | 7 PSI | 9.47 gpm ua |
| VU-38-F-70 | 3/8" | 10 150 PSI | 3/8" NPT F | 70 PSI | 9.47 gpm ua |
| VU-12-F-7 | 1/2" | 7250 PSI TSI | 1/2" NPT F | 7 PSI | 17.9 GPM |
| VU-12-F-70 | 1/2" | 7250 PSI TSI | 1/2" NPT F | 70 PSI | 17.9 GPM |
| VU-34-F-7 | 3/4" | 7250 PSI TSI | 3/4" NPT F | 7 PSI | 29.7 GPM |
| VU-34-F-70 | 3/4" | 7250 PSI TSI | 3/4" NPT F | 70 PSI | 29.7 GPM |
| VU-1-F-7 | 1" | 7250 PSI TSI | 1" NPE F | 7 PSI | 35.8gpm ua |
| VU-1-F-70 | 1" | 7250 PSI TSI | 1" NPE F | 70 PSI | 35.8gpm ua |
| VU-114-F-7 | 1-1/4" | 4 350 PSI | 1-1/4" NPT F | 7 PSI | 5 9.7 kwg |
| VU-114-F-70 | 1-1/4" | 4410 TSI | 1-1/4" NPT F | 4 350 PSI | 5 9.7 kwg |
| VU-112-F-7 | 1-1/2" | 4 350 PSI | 1-1/2" NPT F | 7 PSI | 90.8gpm ua |
| VU-112-F-70 | 1-1/2" | 4410 TSI | 1-1/2" NPT F | 4 350 PSI | 90.8gpm ua |
| VU-2-F-7 | 2" | 4410 TSI | 2" NPT F | 4 350 PSI | 144.7 GPM |
| VU-2-F-70 | 2" | 4410 TSI | 2" NPT F | 4 350 PSI |
144.7 GPM |
| VU Series Stainless Hlau Mos Rooj Inline Check Valves | |||||
| Ntu # | Nominal Loj | Ua haujlwm PSI | Xov | Crack PSI | Rated Flow |
| VU-14-F-7-SS | 1/4" | 5 145 TZS | 1/4" NPT F | 7 PSI | 5.8gpm ua |
| VU-38-F-7-SS | 3/8" | 5 145 TZS | 3/8" NPT F | 7 PSI | 9.47 gpm ua |
| VU-12-F-7-SS | 1/2" | 5 145 TZS | 1/2" NPT F | 7 PSI | 17.9 GPM |
| VU-34-F-7-SS | 3/4" | 7 350 PSI | 3/4" NPT F | 4410 TSI | 29.7 GPM |
| VU-1-F-7-SS | 1" | 4410 TSI | 1" NPE F | 7 PSI | 35.8gpm ua |
| VU-114-F-7-SS | 1-1/4" | 4410 TSI | 1-1/4" NPT F | 7 PSI | 5 9.7 kwg |
| VU-112-F-7-SS | 1-1/2" | 4410 TSI | 1-1/2" NPT F | 7 PSI | 90.8gpm ua |
| VU-2-F-7-SS | 2" | 4410 TSI | 2" NPT F | 2200 PSI | 144.7 GPM |








Cim npe nrov: vu-1,vu-2,vu-12,vu-14,vu-34,vu-38,vu-112,vu -114 series soft seat inline check valves
Inquiry





