
DOOSAN T5V Series Main Twj Hydraulic T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
DOOSAN T5V Series Main Twj Hydraulic T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
DPA Series|DPA63 / DPA90 / DPA117 / DPA140 _ Specifications
| Qauv | Max. Kev khiav tawm | Rated Siab | Peak Siab | Max. Ceev rau tus kheej priming | Max. Input torque | Daim ntawv thov | Lus hais | Qhov hnyav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rov | MPa | MPa | rpm ua | N m | ton | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,600 | 422 | 12 ~ 16 | Tandem Hom | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA 90 | 90 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,520 | 618 | 14 ~ 18 | Tandem Hom | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA 117 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Tandem Hom | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA 140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Tandem Hom | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPA-V Series|DPA117V / DPA140V _ Specifications
| Qauv | Max. Kev khiav tawm | Rated Siab | Peak Siab | Max. Ceev rau tus kheej priming | Max. Input torque | Daim ntawv thov | Lus hais | Qhov hnyav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rov | MPa | MPa | rpm ua | N m | ton | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA 117V | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Tandem Hom | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA 140V | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Tandem Hom | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5V Series|T5V63 / T5V80 / T5V112 / T5V140 _ Specifications
| Qauv | Max. Kev khiav tawm | Rated Siab | Peak Siab | Max. Ceev rau tus kheej priming | Max. Input torque | Daim ntawv thov | Qhov hnyav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rov | MPa | MPa | rpm ua | N m | ton | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,650 | 343 | 12~16 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V80 | 80 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,460 | 529 | 14-18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V112 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,360 | 588 | 20-25 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,150 | 1,120 | 34-45 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS27 Specifications
| Max. Kev khiav tawm | Rated Siab | Max. Siab | Max. Input Ceev | Max. Input torque | Hydraulic twj tso kua mis | Qhov hnyav | ||
| Qauv | cc/rov | MPa | MPa | rpm ua | N.m | Roj temp.range | Roj viscosity ntau yam | Kg |
| P1, P2 Pistom twj tso kua mis | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | -20 ~ +95 degree | 10-1, 000 cSt | 40 |
| P3 iav twj tso kua mis | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | -20 ~ +95 degree | 10-1, 000 cSt | 40 |
| P4 iav twj tso kua mis | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | -20 ~ +95 degree | 10-1, 000 cSt | 40 |
| Max. Kev khiav tawm | Rated Siab | Max. Siab | Max. Input Ceev | Max. Input torque | Input curren ntau yam | Hydraulic twj tso kua mis | Qhov hnyav | ||
| Qauv | cc/rov | MPa | MPa | rpm ua | N.m | N.m | Roj temp.range | Roj viscosity ntau yam | Kg |
| P1, P2 Pistom twj tso kua mis | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | 172 | -20 ~ +95 degree | 10-1, 000 cSt | 40 |
| P3 iav twj tso kua mis | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | 172 | -20 ~ +95 degree | 10-1, 000 cSt | 40 |
| P4 iav twj tso kua mis | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | 172 | -20 ~ +95 degree | 10-1, 000 cSt | 40 |
DPLS85 specifications
| Qauv | Max. Kev khiav tawm | Rated Siab | Max. Siab | Max. Ceev rau tus kheej priming | Max. Input torque | Daim ntawv thov | Lus hais | Qhov hnyav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rov | MPa | MPa | rpm ua | N m | ton | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAB 85 | 85 | 32 | 35 | 2,700 | 43.3 | 7~8 | Load Sensing | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cim npe nrov: doosan t5v series lub ntsiab twj tso kua mis hydraulic twj t5v63 t5v80 t5v112 t5v140 t5v180, Tuam Tshoj doosan t5v series lub ntsiab twj tso kua mis hydraulic twj t5v63 t5v80 t5v112 t5v140 t5v180 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: Tsis muaj
Inquiry

