PAKER PV Plus High Pressure Industrial Piston Pumps
PVplus piston twj tso kua mis yog qhov zoo tagnrho rau kev siv lub luag haujlwm hnyav nrog kev ua haujlwm siab txog li 5000 PSI (350 BAR). Cov twj no teb sai sai rau cov kev xav tau ntawm lub cev thiab, nrog rau kev siv lub tshuab "ripple chamber", yog qee cov twj piston uas ntsiag to muaj.• Lub zog muaj zog cam khwb cia hlau vaj tse• Modular tswj• Loj tswj piston kom ceev teb• Thru-shaft xaiv nrog 100% thru torque muaj peev xwm • Ntau lub siab tswj • Pre-Compression chamberBenefits/Features • Siab zog cam khwb cia hlau vaj tse rau siab ntseeg thiab nyob ntsiag to ua hauj lwm • Modular tswj rau teb convertibility • loj tswj piston rau ceev teb • Thru-ncej xaiv nrog 100 % thru torque muaj peev xwm • Ntau lub siab tswj nrog li qub mounted ncaj qha rau ntawm lub twj tso kua mis • Pre-compression chamber kom txo qis tshaj-tag nrho cov suab nrov • High self-priming ceev thiab txias pib muaj peev xwm

| PAKER PV plus High Pressure Industrial Piston Pumps |
Pump Performance Data
Qauv Series Displacement in3/rev (cc/rev) Max. Qhov hluav taws xob PressurePSI (BAR) Max Rated Tsav Ceev RPM Pump Flow Input Horsepower 1800 RPM &
PV016 0.98 (16) 5000 (350) 3000 RPM 8 (30.3) 25 (18.6)
PV{{0}}.22 (20) 5000 (350) 3000 RPM 9.5 (36.0) 31 (23.1)
PV023 1.40 (23) 5000 (350) 3000 RPM 11 (41.6) 34 (25.4)
PV028 1.71 (28) 5000 (350) 3000 RPM 13 (49.2) 40 (29.8)
PV{0}}.95 (32) 5000 (350) 2800 RPM 15 (56.8) 47 (35.0)
PV040 2.44 (40) 5000 (350) 2800 RPM 19 (71.9) 62 (46.2)
PV{0}}.81 (46) 5000 (350) 2800 RPM 22 (83.3) 67 (50.0)
PV063 3.84 (63) 5000 (350) 2800 RPM 30 (113.6) 94 (70.1)
PV080 4.88 (80) 5000 (350) 2500 RPM 38 (143.9) 120 (89.5)
PV092 5.61 (92) 5000 (350) 2300 RPM 44 (166.6) 184 (137.2)
PV140 8.54 (140) 5000 (350) 2400 RPM 67 (253.6) 200 (149.1)
PV180 10.98 (180) 5000 (350) 2200 RPM 86 (235.5) 282 (210.3)
PV270 16.48 (270) 5000 (350) 1800 RPM 128 (484.5) 400 (298.3)
PV360 21.97 (360) 5000 (350) 1750 RPM 160 (605.7) 500 (372.8)
Kev ua lag luam
Muaj: Xovxwm, Shears, Txhaj Molding, Aircraft Test Stands, Test Equipment, Simulators
Roj & Roj Nitrogen Pumpers, Cementers, Coil Tubing, Roj Lift Pumps
Kev tsim kho: Log Loader
Mining: Laum Rigs, Tunneling Equipment
Khoom siv: Conveyor Tsav, Apron Feeders, Rail Tsheb Tippers, Mixers
Recycling: Shredders, Balers, Compactors








Cim npe nrov: paker pv ntxiv rau kev kub siab muaj piston twj







