
V Q Series Ob Chav Pump Vickers
Khoom Taw qhia Lub siab-siab thiab ua haujlwm siab Intra-vane twj tso kua mis rau Mobile Equipmen Nta 1.To txais kev sib npaug hydraulic rau cov qauv ntawm Intra-vane thiab kaum -Vane tsim, siab dua, sab saum toj mus rau 21 MPa. 2.To txais cov qauv ntab rau sab phaj, nws yuav ua kom them nyiaj rau qhov kawg ntawm lub ntsej muag tshem tawm los ntawm kev siv lub tshuab, yog li txawm tias lub twj tso kua mis nyob rau hauv siab nws tuaj yeem tswj tau qhov kev ua haujlwm siab. 3.Lub phaj sab yog ua los ntawm cov khoom siv hlau dual, nws txhim kho lub seizu…
Khoom Taw Qhia
Lub High-pressure thiab high-performance Intra-vane twj rau Mobile Equipmen
Nta
1.To txais kev sib npaug hydraulic rau cov qauv ntawm Intra-vane thiab kaum -Vane tsim, siab dua, sab saum toj mus rau 21 MPa.
2.To txais cov qauv ntab rau sab phaj, nws yuav ua kom them nyiaj rau qhov kawg ntawm lub ntsej muag tshem tawm los ntawm kev siv lub tshuab, yog li txawm tias lub twj tso kua mis nyob rau hauv siab nws tuaj yeem tswj tau qhov kev ua haujlwm siab.
3.Lub phaj sab yog ua los ntawm cov khoom siv hlau dual, nws txhim kho qhov qaug dab peg, thiab kom lub neej ntawm lub twj tso kua mis yuav ntev dua.
VQ Series Ob lub twj tso kua mis
| TSIS MUAJ. | Ib feem | Qty | TSIS MUAJ. | Ib feem | Qty | TSIS MUAJ. | Ib feem | Qty |
| 1 | Ncaj nraim | 1 | 7 | Cir Clip Rau Ncej | 1 | 13 | Tsheb Cartridge | 1 |
| 2 | Ncej | 1 | 8 | Pile Hom Retainer | 1 | 14 | O Nplhaib | 1 |
| 3 | Pem Hauv Ntej Cover | 1 | 9 | O Nplhaib | 1 | 15 | Tsheb Cartridge | 1 |
| 4 | Ncej foob | 1 | 10 | Pem hauv ntej Cartridge | 1 | 16 | Hexagon Headed Bolt | 4 |
| 5 | Gasket | 1 | 11 | Lub cev | 1 | |||
| 6 | Pob Bearing | 1 | 12 | Hexagon Headed Bolt | 4 |
Qauv Tsim
| (F3-) | 3525V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nco tseg | Series | ▼ Flow-shaft kawg twj tso kua mis | Chaw nres nkoj kev sib txuas |
▼ Flow-cover twj kawg |
Hom ncej | Qhov hluav taws xob Txoj hauj lwm |
Tsim tus lej |
Kev sib hloov |
| Tsis-marking: Petroleum series roj emulsification kua dej glycol-kua dej phosphate |
2520V | 10,12,14,15,17, 19,21,25 |
A-SAE A-SAE 4-bolt flange |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 1-Tus yuam sij Str 86-HD Str key 11-Spline |
Saib hauv qab no | 22 | (Saib los ntawm qhov kawg ntawm lub twj tso kua mis) R-sab tes rau clockwise L-sab laug tes rau counter-clockwise |
| 3520V | 21,25,30,32,35, 38,45 |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 3525V | 21,25,30,32,35, 38,45 |
10,12,14,15,17,19,21,25 | ||||||
| 4520V | 42,45,50,57,60, 66,75 |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 4525V | 42,45,50,57,60, 66,75 |
10,12,14,15,17,19,21,25 | ||||||
| 4535V | 42,45,50,57,60, 66,75 |
21,25,30,32,35,38,45 |
▽ Usgpm Flow (Usgpm) ntawm 1200r/min thiab 0.69MPa
| Qhov chaw qhov hluav taws xob (Saib los ntawm npog kawg ntawm lub twj tso kua mis) | |||
| Qhov hluav taws xob txoj haujlwm | Txhua series tshwj tsis yog 4535V | 4535V | |
| No. 1 qhov hluav taws xob opposite inlet | AA | No. 2 qhov hluav taws xob 135 degree CCW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob opposite inlet |
| AB | No. 2 qhov hluav taws xob 45 degree CCW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob 90 degree CCW los ntawm inlet | |
| AC | No. 2 qhov hluav taws xob 45 degree CW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob inline nrog inlet | |
| AD | No. 2 qhov hluav taws xob 135 degree CW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob 90 degree CW los ntawm inlet | |
| No. 1 qhov hluav taws xob 90 degree CCW los ntawm inlet | BA | No. 2 qhov hluav taws xob 135 degree CCW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob opposite inlet |
| BB | No. 2 qhov hluav taws xob 45 degree CCW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob 90 degree CCW los ntawm inlet | |
| BC | No. 2 qhov hluav taws xob 45 degree CW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob inline nrog inlet | |
| BD | No. 2 qhov hluav taws xob 135 degree CW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob 90 degree CW los ntawm inlet | |
| Qhov hluav taws xob txoj haujlwm | Txhua series tshwj tsis yog 4535V | 4535V | |
| No. 1 qhov hluav taws xob inline nrog inlet | CA | No. 2 qhov hluav taws xob 135 degree CCW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob opposite inlet |
| CB | No. 2 qhov hluav taws xob 45 degree CCW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob 90 degree CCW los ntawm inlet | |
| CC | No. 2 qhov hluav taws xob 45 degree CW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob inline nrog inlet | |
| CD | No. 2 qhov hluav taws xob 135 degree CW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob 90 degree CW los ntawm inlet | |
| No. 1 qhov hluav taws xob 90 degree CW los ntawm inlet | DA | No. 2 qhov hluav taws xob 135 degree CCW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob opposite inlet |
| DB | No. 2 qhov hluav taws xob 45 degree CCW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob 90 degree CCW los ntawm inlet | |
| DC | No. 2 qhov hluav taws xob 45 degree CW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob inline nrog inlet | |
| DD | No. 2 qhov hluav taws xob 135 degree CW los ntawm inlet | No. 2 qhov hluav taws xob 90 degree CW los ntawm inlet | |

Cim npe nrov: v q series ob lub twj tso kua mis vickers

